MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-26 北角 華信大廈 14 A 445 4.000 @8989 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 福利樓 15 B 6.450 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 英皇道101號 5 G 13.740 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 海峰園 崇峰閣 8 D 725 8.700 @12000 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 城市花園 第07座 26 B 1151 13.230 @11494 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 康澤花園 D座 27 5 559 6.700 @11986 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 明威大廈 12 B 627 4.890 @7799 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 嘉威大廈 A座 24 1 365 3.990 @10932 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 仁德大廈 8 M 2.680 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 和富中心 第05座 4 D 886 10.300 @11625 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 錦明園 13 A 4.580 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 英皇道101號 5 F 8.800 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 港濤軒 6 C 1257 22.300 @17741 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 港運城 第01座 22 E 975 11.700 @12000 詳情 最近放盤
  2026-02-26 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 16 E 727 7.600 @10454 詳情 最近放盤
  2026-02-25 北角 莊士維港軒 26 A 494 6.350 @12854 詳情 最近放盤
  2026-02-25 北角 健威花園 C座 4 3 514 5.380 @10467 詳情 最近放盤
  2026-02-25 北角 健威花園 D座 8 2 514 5.700 @11089 詳情 最近放盤
  2026-02-25 北角 健威花園 F座 14 4 507 5.530 @10907 詳情 最近放盤
  2026-02-25 北角 城市花園 第01座 5 A 896 9.000 @10045 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.