MSN : asia2009@live.hk
 



 
Powered by
Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-01-07 北角 富輝閣 5 1012 8.500 百萬 @8,399 詳情
2012-01-04 北角 金山閣 18 A 340 2.050 百萬 @6,029 詳情
2011-12-31 北角 形品 8 E 720 6.550 百萬 @9,097 詳情
2011-12-30 北角 城市花園 第01座 25 C 883 7.200 百萬 @8,154 詳情
2011-12-30 北角 康華大廈 16 A 0 4.580 百萬 -- 詳情
2011-12-21 北角 富澤花園 富邦閣 28 C 762 2.000 百萬 @2,625 詳情
2011-12-20 北角 新英大廈 10 A 0 4.150 百萬 -- 詳情
2011-12-16 北角 建業大廈 3 F 304 1.930 百萬 @6,349 詳情
2011-12-14 北角 康澤花園 C座 31 3 572 4.800 百萬 @8,392 詳情
2011-12-05 北角 公主大廈 8 8 0 2.900 百萬 -- 詳情
2011-12-05 北角 慧雲峰 10 C 507 4.700 百萬 @9,270 詳情
2011-12-03 北角 英皇中心 19 A 367 2.460 百萬 @6,703 詳情
2011-11-28 北角 耀星華庭 11 C 506 3.700 百萬 @7,312 詳情
2011-11-22 北角 海峰園 高峰閣 27 D 777 6.180 百萬 @7,954 詳情
2011-11-22 北角 華健大廈 23 C 401 2.790 百萬 @6,958 詳情
2011-11-18 北角 龍峰閣 13 B 1430 12.080 百萬 @8,448 詳情
2011-11-17 北角 美威大廈 7 A 0 3.780 百萬 -- 詳情
2011-11-14 北角 北港商業大廈 9 A 892 4.220 百萬 @4,731 詳情
2011-11-14 北角 金龍大廈 B座 11 3 962 9.728 百萬 @10,112 詳情
2011-11-14 北角 興漢大廈 31 G 589 5.080 百萬 @8,625 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.