MSN : asia2009@live.hk
 



 
Powered by
Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-08-20 北角 百福花園 百利閣 F座 15 C 1350 8.600 百萬 @6,370 詳情
2010-08-14 北角 寶榮大廈 10 C 524 2.950 百萬 @5,630 詳情
2010-08-14 北角 建業大廈 23 C 302 1.970 百萬 @6,523 詳情
2010-08-12 北角 嘉威大廈 B座 14 6 365 2.080 百萬 @5,699 詳情
2010-08-12 北角 皇都戲院大廈 6 S 0 2.760 百萬 -- 詳情
2010-08-11 北角 宏輝大廈 25 E 426 2.250 百萬 @5,282 詳情
2010-08-08 北角 建業大廈 6 D 302 1.838 百萬 @6,086 詳情
2010-08-08 北角 建業大廈 19 D 302 1.880 百萬 @6,225 詳情
2010-08-08 北角 景暉閣 8 B 551 3.730 百萬 @6,770 詳情
2010-08-07 北角 嘉運大廈 21 B 308 1.690 百萬 @5,487 詳情
2010-08-07 北角 海峰園 南峰閣 41 H 963 9.800 百萬 @10,177 詳情
2010-08-07 北角 海峰園 南峰閣 41 A 926 10.280 百萬 @11,102 詳情
2010-08-05 北角 慧雲峰 18 B 1239 11.000 百萬 @8,878 詳情
2010-08-04 北角 柏景台 第01座 18 F 1210 12.600 百萬 @10,413 詳情
2010-08-04 北角 和富豪庭 15 B 654 4.125 百萬 @6,307 詳情
2010-08-02 北角 嘉富大廈 23 C 301 1.950 百萬 @6,478 詳情
2010-07-31 北角 昌盛洋樓 20 B 433 3.250 百萬 @7,506 詳情
2010-07-28 北角 維多利中心 第03座 17 B 0 4.420 百萬 -- 詳情
2010-07-28 北角 建業大廈 22 C 302 1.960 百萬 @6,490 詳情
2010-07-27 北角 光超台 B座 18 5 668 4.050 百萬 @6,063 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.