Powered by
Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-02-25 北角 百福花園 鴻福閣 B座 B 630 3.650 百萬 @5,794 詳情
2010-02-24 北角 城市花園 第08座 D 1097 8.280 百萬 @7,548 詳情
2010-02-18 北角 益漢洋樓 A 397 1.728 百萬 @4,353 詳情
2010-02-18 北角 城市花園 第04座 A 1304 8.980 百萬 @6,887 詳情
2010-02-17 北角 康澤花園 C座 2 734 4.500 百萬 @6,131 詳情
2010-02-17 北角 百福花園 安福閣 E座 F 715 4.250 百萬 @5,944 詳情
2010-02-17 北角 城市花園 第02座 B 896 5.650 百萬 @6,306 詳情
2010-02-15 北角 丹拿花園 第01座 A 815 5.700 百萬 @6,994 詳情
2010-02-12 北角 富澤花園 富邦閣 G 758 5.560 百萬 @7,335 詳情
2010-02-11 北角 城市花園 第11座 C 1380 8.528 百萬 @6,180 詳情
2010-02-11 北角 城市花園 第13座 G 907 6.720 百萬 @7,409 詳情
2010-02-10 北角 僑裕大廈 B 571 2.580 百萬 @4,518 詳情
2010-02-06 北角 和富中心 第10座 B 1537 14.000 百萬 @9,109 詳情
2010-02-06 北角 和富中心 第02座 A 942 7.500 百萬 @7,962 詳情
2010-02-06 北角 城市花園 第14座 E 674 5.400 百萬 @8,012 詳情
2010-02-05 北角 城市花園 第01座 E 896 6.500 百萬 @7,254 詳情
2010-02-03 北角 城市花園 第14座 E 674 4.650 百萬 @6,899 詳情
2010-02-03 北角 百福花園 百利閣 F座 C,D 1350 7.400 百萬 @5,481 詳情
2010-02-02 北角 南方大廈 G 750 2.220 百萬 @2,960 詳情
2010-02-01 北角 和富中心 第15座 B 1246 9.380 百萬 @7,528 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.