MSN : asia2009@live.hk
 



 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 金堡大廈 2200 17.000 P080576 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 兆華大廈 6300 33.500 C079921 詳情
  2010-09-03 商舖 灣仔  1800 68.000 C086929 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 利都樓 1050 28.000 68000 C068456 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 昌盛洋樓 1500 12.000 C082537 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 金基大廈 280 7.980 P054084 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 金殿大廈 220 11.500 32000 P082067 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 金豐大廈 480 13.850 P066762 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 威邦商業中心 660 14.500 C083171 詳情
  2010-09-03 商舖 北角 皇都戲院大廈 500 10.000 C083195 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.