Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 嘉蘭大廈 900 17.500 P078335 詳情
  2010-03-11 商舖 尖沙咀 金利大廈 600 13.100 C081871 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 利都樓 1050 20.800 C068456 詳情
  2010-03-11 商舖 旺角  800 18.000 C067932 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 利景閣 510 10.800 C066824 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 馬寶閣 600 11.000 P029679 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 嘉昌商業中心 1900 19.800 C082844 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 威邦商業中心 660 13.500 C083171 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 威邦商業中心 660 12.300 C083171 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 南方大廈 350 11.300 C083194 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.