MSN : asia2009@live.hk
 



 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2012-02-03 商舖 筲箕灣 逢源大廈 1100 28.000 70000 C084888 詳情
  2012-02-03 商舖 旺角 鴻達樓 1325 80.000 C068389 詳情
  2012-02-03 商舖 筲箕灣 嘉裕大廈 1786 35.000 90000 C099293 詳情
  2012-02-03 商舖 大角咀 中匯街14號 800 12.000 P088014 詳情
  2012-02-03 商舖 九龍城 太子匯 4197 63.000 C100242 詳情
  2012-02-03 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 218 25000 C100753 詳情
  2012-02-03 商舖 旺角 上海街 1700 38000 C098409 詳情
  2012-02-03 商舖 中環 裕成商業大廈 4825 159.000 C089716 詳情
  2012-02-03 商舖 長沙灣 青山道245號 5276 25.000 C085867 詳情
  2012-02-03 商舖 筲箕灣 東興大廈 700 21.000 C086713 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.