MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-17 商舖 北角 國安大廈 3757 -- 40.000 75000 P138855 詳情
  2024-04-17 商舖 北角 國安大廈 3757 -- 40.000 75000 C026546 詳情
  2024-03-19 商舖 北角 港輝豪庭 1400 -- 80000 P084544 詳情
  2024-02-23 商舖 北角 春秧街 1000 -- 30.000 P043238 詳情
  2024-01-17 商舖 北角 華寶商業大廈 828 -- 11.000 P094156 詳情
  2024-01-10 商舖 北角 海城洋樓 1870 -- 36.800 P139022 詳情
  2024-01-10 商舖 上環 金德樓 2340 -- 47.000 P140616 詳情
  2023-12-27 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 430 -- 20000 C139295 詳情
  2023-12-27 商舖 北角 麗宮大廈 -- -- 55000 C112401 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.