MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 和富豪庭 625 413 7.380 C114420 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 41000 C135387 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 34000 P129424 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 17.300 P129305 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 柏傲山 第02座 -- 1324 53.000 C120323 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 35326 C141572 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 25000 C007260 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 仁寶閣 388 297 4.580 P129667 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 15.800 C084003 詳情
  2023-12-07 住宅 北角 康華大廈 -- 588 7.300 18500 P140549 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.