MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第16座 951 843 12.380 C070387 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 8.000 P006697 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1045 39000 C004113 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.900 C053255 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 17.500 P002218 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第01座 963 875 13.500 P141249 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 13.500 P107043 詳情
  2025-02-16 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 12.000 32000 C066885 詳情
  2025-02-15 住宅 北角 城市花園 第04座 -- -- 11.000 P078266 詳情
  2025-02-14 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 13.500 C071841 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.