Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 896 6.900 C079958 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 723 5.600 F074618 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 959 6.700 F075760 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 莊士維港軒 269 2.200 F078216 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 972 6.680 F080569 詳情
  2010-03-11 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 400 6.500 C082236 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 和富中心 3074 30.800 P000208 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 第05座 996 24000 C081982 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 城市花園 896 5.980 P000380 詳情
  2010-03-11 住宅 北角 港逸軒 479 9800 F067174 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.