MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-09 住宅 北角 雲華大廈 850 657 22000 P027630 詳情
  2024-10-09 住宅 北角 和富豪庭 654 438 23000 P126015 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 城市花園 第04座 996 897 12.680 P143714 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 城市花園 第13座 907 809 10.000 P002018 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1066 801 15.800 B065169 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 22.500 P121302 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 和富中心 第12座 1537 1308 27.000 C096634 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 城市花園 第09座 1176 1014 17.000 P086892 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 20.880 P112357 詳情
  2024-10-08 住宅 北角 和富中心 第17座 963 874 12.880 C087777 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.