MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-14 住宅 北角 高發大廈 -- 488 22000 P145871 詳情
  2025-06-14 住宅 北角 和富中心 第12A座 1189 1023 16.300 42000 P080115 詳情
  2025-06-14 住宅 北角 城市花園 第10座 1246 1099 40000 P000552 詳情
  2025-06-12 商舖 北角 和富道64-66號 900 -- 60000 P143772 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.500 C053255 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 11.800 P139714 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 12.500 P022223 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.000 P002218 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 11.500 P004451 詳情
  2025-06-11 住宅 北角 渣華大樓 -- 299 4.180 P134533 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.