MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-10 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 255 -- 3.880 C073220 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 14.800 C053255 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 19.800 P022827 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 39000 C007711 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 11.800 P139714 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 11.900 P022223 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 渣華大樓 -- 299 3.990 P134533 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 豐昌大廈 430 337 4.600 C056316 詳情
  2025-07-10 車位 北角 和富中心 -- -- 1.800 P128355 詳情
  2025-07-10 商舖 北角 高發大廈 600 428 40000 P015173 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.