地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2008-11-17 北角半山 寶馬山花園 第08座 6 C 1068 3.890 @3642 詳情 最近放盤
  2008-11-17 北角半山 寶馬山花園 第08座 6 C 1068 3.890 @3642 詳情 最近放盤
  2008-11-14 北角半山 雲景台 E,F座 13 E 1198 10.320 @8614 詳情 最近放盤
  2008-11-11 北角半山 富麗園 C座 14 1 964 5.800 @6017 詳情 最近放盤
  2008-11-11 北角半山 富豪閣 第03座 2 B 878 3.950 @4499 詳情 最近放盤
  2008-11-11 北角半山 雲景台 E,F座 26 F 1198 10.000 @8347 詳情 最近放盤
  2008-11-07 北角半山 摩天大廈 5 C 2007 12.800 @6378 詳情 最近放盤
  2008-11-07 北角半山 雲景台 J,K座 17 K 1196 8.680 @7258 詳情 最近放盤
  2008-11-06 北角半山 富豪閣 第02座 15 C 878 4.800 @5467 詳情 最近放盤
  2008-10-29 北角半山 海天峰 第02座 33 B 1365 6.000 @4396 詳情 最近放盤
  2008-10-27 北角半山 富麗園 C座 20 3 786 4.420 @5623 詳情 最近放盤
  2008-10-24 北角半山 寶馬山花園 第11座 15 C 1068 8.280 @7753 詳情 最近放盤
  2008-10-23 北角半山 寶馬山花園 第02座 6 A 1102 7.500 @6806 詳情 最近放盤
  2008-10-17 北角半山 寶馬山花園 第05座 10 E 965 7.000 @7254 詳情 最近放盤
  2008-10-06 北角半山 賽西湖大廈 第05座 20 B 21.600 詳情 最近放盤
  2008-10-02 北角半山 富豪閣 第04座 1 D 878 4.750 @5410 詳情 最近放盤
  2008-09-24 北角半山 雲景台 J,K座 4 J 1196 10.200 @8528 詳情 最近放盤
  2008-09-23 北角半山 威景台 A座 (13-16室) 3 14 795 5.200 @6541 詳情 最近放盤
  2008-09-23 北角半山 海景台 28 A 1249 16.200 @12970 詳情 最近放盤
  2008-09-22 北角半山 賽西湖大廈 第11座 14 A 1260 12.800 @10159 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.