地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2008-11-19 商舖 上環  850 12.800 C074297 詳情
  2008-11-18 商舖 深水步 仁順大廈 1150 5.200 21000 C059553 詳情
  2008-11-18 商舖 深水步  1850 12.000 C058724 詳情
  2008-11-18 商舖 長沙灣 寶華閣 750 5.500 P029530 詳情
  2008-11-18 商舖 旺角  600 6.000 C057973 詳情
  2008-11-18 商舖 九龍城  1700 8.200 P052674 詳情
  2008-11-18 商舖 大角咀 福群大廈 1000 4.280 C071822 詳情
  2008-11-15 商舖 北角 僑興大廈 2800 26.500 115000 P049986 詳情
  2008-11-14 商舖 深水步 鴻裕大廈 天悅廣場 600 6.380 C062273 詳情
  2008-11-14 商舖 旺角 順景大廈 700 7.100 25000 B064965 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.