地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2008-12-04 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 6.800 26800 C073983 詳情
  2008-12-04 住宅 北角 和富中心 899 16000 P028427 詳情
  2008-12-04 住宅 北角 和富中心 1189 7.500 23800 P004433 詳情
  2008-12-04 住宅 側魚涌 英麗閣 C座 888 3.750 F068335 詳情
  2008-12-03 住宅 北角 北角中心大廈 B座 905 4.080 F070572 詳情
  2008-12-03 商舖 深水步 悅海軒 1224 7.800 35000 P055144 詳情
  2008-12-03 住宅 北角 光超台 B座 668 11000 F073627 詳情
  2008-12-03 車位 側魚涌 南豐新村 0 2.300 C074440 詳情
  2008-12-03 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 3.680 F066517 詳情
  2008-12-03 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 15800 P003989 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.