MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-13 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 15.000 35000 C066885 詳情
  2024-04-13 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 35326 C141572 詳情
  2024-03-15 住宅 北角 和富中心 第02座 942 847 13.380 C081401 詳情
  2024-03-05 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 18.000 P122309 詳情
  2024-01-26 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 14.000 P005161 詳情
  2024-01-26 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 17.500 P005293 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.