地區 租/售 登入
簽臨約日期 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交(HK$) 呎價(HK$)
2008-11-02 北角 海峰園 高峰閣 E 972 550 萬 @5658
2008-11-01 北角 城市花園 第14座 A 674 338 萬 @5015
2008-11-01 北角 城市花園 第08座 F 723 460 萬 @6362
2008-11-01 北角 和富中心 第15座 B 1246 680 萬 @5457
2008-10-31 北角 健威花園 D座 6 534 228 萬 @4270
2008-10-30 北角 和富中心 第10座 A 1537 918 萬 @5973
2008-10-30 北角 城市花園 第01座 F 896 508 萬 @5670
2008-10-29 北角 健威花園 F座 05 507 210 萬 @4142
2008-10-29 北角 富澤花園 富慧閣 A 956 600 萬 @6276
2008-10-27 北角 富澤花園 富達閣 G 758 338 萬 @4459
2008-10-25 北角 城市花園 第12座 D 972 507 萬 @5216
2008-10-24 北角半山 賽西湖大廈 第15座 A 1260 1200 萬 @9524
2008-10-21 北角 海峰園 高峰閣 D 777 468 萬 @6023
2008-10-21 北角 富澤花園 富慧閣 B 832 480 萬 @5769
2008-10-20 北角 富澤花園 富邦閣 E 739 410 萬 @5548
2008-10-19 北角 城市花園 第14座 F 717 360 萬 @5021
2008-10-19 北角半山 雲景台 F 1198 1000 萬 @8347
2008-10-19 北角半山 富豪閣 第03座 B 878 395 萬 @4499
2008-10-19 北角 百福花園 家福閣 L座 B 650 288 萬 @4431
2008-10-18 北角 和富中心 第14座 C 807 337 萬 @4176
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.