地區 租/售 登入
簽臨約日期 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交(HK$) 呎價(HK$)
2009-06-02 北角 城市花園 第08座 E 1176 860 萬 @7313
2009-06-02 北角 城市花園 第12座 E 996 580 萬 @5823
2009-05-31 北角 城市花園 第03座 G 883 598 萬 @6772
2009-05-31 北角 城市花園 第10座 E 1150 880 萬 @7652
2009-05-31 北角 城市花園 第13座 G,F 1843 1105.8 萬 @6000
2009-05-30 北角 仁寶閣 C 397 178 萬 @4484
2009-05-29 北角 城市花園 第12座 D 972 535 萬 @5504
2009-05-28 北角 城市花園 第10座 A 1168 668 萬 @5719
2009-05-28 北角 和富中心 第05座 A 953 600 萬 @6296
2009-05-27 北角 和富中心 第05座 A 952 495 萬 @5200
2009-05-27 北角 海和苑 B 629 239 萬 @3800
2009-05-27 北角 富蘭苑 A 540 204 萬 @3778
2009-05-26 北角 城市花園 第10座 E 1125 695 萬 @6178
2009-05-26 北角 城市花園 第14座 B 674 380 萬 @5638
2009-05-24 北角 富澤花園 富達閣 A 738 468 萬 @6341
2009-05-22 北角半山 富豪閣 第02座 A 1042 720 萬 @6910
2009-05-20 北角 康澤花園 C座 06 724 400 萬 @5525
2009-05-19 北角 和富中心 第04座 C 807 467 萬 @5787
2009-05-18 北角 城市花園 第10座 A 1168 725 萬 @6207
2009-05-18 北角 城市花園 第10座 A 1168 770 萬 @6592
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.